![]() |
ब्रांड नाम: | VIIP WeiAiPu |
मॉडल संख्या: | VIP3-32B-100 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 33*33*18 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
दूरसंचार उपकरण के लिए एसी पावर इन्वर्टर 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर
VIP3-32B-80(B032S0548) Rev 4.0.pdf
3 चरण ईएमआई फ़िल्टर पावर विवरण:
1, रेटेड धाराएं 0.5 से 2000A . तक
2, 30 मेगाहर्ट्ज तक उच्च क्षीणन प्रदर्शन
3, दुनिया भर में स्वीकृति के लिए वोल्टेज रेटिंग 440VAC
4, स्वीकृतियां: सीई, आरओएचएस
5, 520V एसी, 690V एसी वैकल्पिक हो सकता है
3 चरण ईएमआई फ़िल्टर पावरविशिष्टता:
वस्तु | वीआईपी 3-चरण 3-लाइन ईएमआई फ़िल्टर |
भाग संख्या | VIP3-32B-80 |
रेटेड वोल्टेज | 250/440VAC, 50/60 हर्ट्ज |
कार्यकारी आवृति | डीसी से 60 हर्ट्ज |
रेटेड धाराएं | 0.5~2000A@40°C |
हिपोट रेटिंग | एलएल 2250वीडीसी |
एलजी 2700VDC | |
जलवायु श्रेणी | -25 डिग्री सेल्सियस ~ + 85 डिग्री सेल्सियस (25/85/21) |
के अनुरूप डिजाइन | UL1283, CSA C22.2 नंबर 8, |
आईईसी/एन 60939, | |
सीक्यूसी जीबी 15288/जीबी 15287-2008 | |
ज्वलनशीलता | उल 94V-0 |
3 चरण ईएमआई फ़िल्टर पावरविशेष विवरण:
विद्युत योजनाबद्ध:
भाग संख्या | रेटेड वर्तमान [ए] | 250VAC/50Hz@20C रिसाव वर्तमान [एमए] |
भौतिक आयाम | इमैंइलेक्ट्रिकल स्कीमैटिक्स | टर्मियल | वज़न[जी] |
वीआईपी3-32बी-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एम 4 | 1400 |
वीआईपी3-32बी-20 | 20ए | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एम 4 | 1400 |
VIP3-32B-50 | 50ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम6 | 1600 |
VIP3-32B-100 | 100ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एमएस | 3700 |
VIP3-32B-150 | 150ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एम10 | 7000 |
VIP3-32B-200 | 200ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एम10 | 7000 |
VIP3-32C-06 | 6ए | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | एफमैंजी2 | एम 4 | 650 |
VIP3-32C-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <4 ओएमए | अंजीर1 | एफमैंजी2 | एम 4 | 650 |
VIP3-32C-20 | 20ए | <10 ओएमए | अंजीर1 | एफमैंजी2 | एम 4 | 1400 |
VIP3-32C-50 | 50ए | <15 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | एफमैंजी2 | एम6 | 3200 |
3 चरण ईएमआई फ़िल्टर पावरअनुप्रयोग:
जैसे प्रिंट मशीन
लपेटने का उपकरण
कपड़ा उपकरण
उद्योग एयर कंडीशनर
यूपीएस
चिकित्सकीय संसाधन
लेजर उपकरण
यांत्रिक आयाम (मिमी):
![]() |
ब्रांड नाम: | VIIP WeiAiPu |
मॉडल संख्या: | VIP3-32B-100 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 33*33*18 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
दूरसंचार उपकरण के लिए एसी पावर इन्वर्टर 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर
VIP3-32B-80(B032S0548) Rev 4.0.pdf
3 चरण ईएमआई फ़िल्टर पावर विवरण:
1, रेटेड धाराएं 0.5 से 2000A . तक
2, 30 मेगाहर्ट्ज तक उच्च क्षीणन प्रदर्शन
3, दुनिया भर में स्वीकृति के लिए वोल्टेज रेटिंग 440VAC
4, स्वीकृतियां: सीई, आरओएचएस
5, 520V एसी, 690V एसी वैकल्पिक हो सकता है
3 चरण ईएमआई फ़िल्टर पावरविशिष्टता:
वस्तु | वीआईपी 3-चरण 3-लाइन ईएमआई फ़िल्टर |
भाग संख्या | VIP3-32B-80 |
रेटेड वोल्टेज | 250/440VAC, 50/60 हर्ट्ज |
कार्यकारी आवृति | डीसी से 60 हर्ट्ज |
रेटेड धाराएं | 0.5~2000A@40°C |
हिपोट रेटिंग | एलएल 2250वीडीसी |
एलजी 2700VDC | |
जलवायु श्रेणी | -25 डिग्री सेल्सियस ~ + 85 डिग्री सेल्सियस (25/85/21) |
के अनुरूप डिजाइन | UL1283, CSA C22.2 नंबर 8, |
आईईसी/एन 60939, | |
सीक्यूसी जीबी 15288/जीबी 15287-2008 | |
ज्वलनशीलता | उल 94V-0 |
3 चरण ईएमआई फ़िल्टर पावरविशेष विवरण:
विद्युत योजनाबद्ध:
भाग संख्या | रेटेड वर्तमान [ए] | 250VAC/50Hz@20C रिसाव वर्तमान [एमए] |
भौतिक आयाम | इमैंइलेक्ट्रिकल स्कीमैटिक्स | टर्मियल | वज़न[जी] |
वीआईपी3-32बी-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एम 4 | 1400 |
वीआईपी3-32बी-20 | 20ए | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एम 4 | 1400 |
VIP3-32B-50 | 50ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम6 | 1600 |
VIP3-32B-100 | 100ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एमएस | 3700 |
VIP3-32B-150 | 150ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एम10 | 7000 |
VIP3-32B-200 | 200ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | अंजीर1 | एम10 | 7000 |
VIP3-32C-06 | 6ए | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | एफमैंजी2 | एम 4 | 650 |
VIP3-32C-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <4 ओएमए | अंजीर1 | एफमैंजी2 | एम 4 | 650 |
VIP3-32C-20 | 20ए | <10 ओएमए | अंजीर1 | एफमैंजी2 | एम 4 | 1400 |
VIP3-32C-50 | 50ए | <15 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | एफमैंजी2 | एम6 | 3200 |
3 चरण ईएमआई फ़िल्टर पावरअनुप्रयोग:
जैसे प्रिंट मशीन
लपेटने का उपकरण
कपड़ा उपकरण
उद्योग एयर कंडीशनर
यूपीएस
चिकित्सकीय संसाधन
लेजर उपकरण
यांत्रिक आयाम (मिमी):