![]() |
ब्रांड नाम: | VIIP WeiAiPu |
मॉडल संख्या: | VIP3-32B-50 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 33*33*18 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
पावर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 50ए 3 फेज ईएमआई फिल्टर थ्री फेज लाइन फिल्टर
विवरण:
1, रेटेड धाराएं 0.5 से 2000A . तक
2, 30 मेगाहर्ट्ज तक उच्च क्षीणन प्रदर्शन
3, दुनिया भर में स्वीकृति के लिए वोल्टेज रेटिंग 440VAC
4, स्वीकृतियां: सीई, आरओएचएस
5, 520V एसी, 690V एसी वैकल्पिक हो सकता है
विशिष्टता:
वस्तु | 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर |
नमूना | 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर - VIP3 सीरीज |
देश का मूल | चीन |
बंडल का प्रकार | माउंट सतह |
नाममात्र काम करने की आवृत्ति | 150K-30MHZ |
निविष्टी की हानि | 60 ~ 90dB |
इनपुट उपस्थिति | 50Ω |
रेटेड वोल्टेज | 380V/440V |
मौजूदा | 50ए |
वर्किंग टेम्परेचर | 40 डिग्री सेल्सियस |
जलवायु श्रेणी | 25/085/21 |
कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज |
लाइन टू लाइन | 2250वीडीसी |
लाइन टू ग्राउंड | 2700वीडीसी |
110VAC/60HZ 1.4mA | |
MOQ | 5 पीसी |
पत्तन | शेन्ज़ेन |
अग्रणी समय | कम पास ईएमआई फ़िल्टर के लिए 3 ~ 15 दिन |
विशेष विवरण:
विशेषताएँ:
विशिष्ट आवेदन पत्र:
विद्युत योजनाबद्ध:
सारणी:
भाग संख्या | रेटेड वर्तमान [ए] | 250VAC/50Hz@20C रिसाव वर्तमान [एमए] |
भौतिक आयाम | विद्युत योजनाबद्ध | टर्मियल | वजन [जी] |
वीआईपी3-32बी-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम 4 | 1400 |
वीआईपी3-32बी-20 | 20ए | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम 4 | 1400 |
VIP3-32B-50 | 50ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम6 | 1600 |
VIP3-32B-100 | 100ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एमएस | 3700 |
VIP3-32B-150 | 150ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम10 | 7000 |
VIP3-32B-200 | 200ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम10 | 7000 |
VIP3-32C-06 | 6ए | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 650 |
VIP3-32C-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <4 ओएमए | चित्र एक | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 650 |
VIP3-32C-20 | 20ए | <10 ओएमए | चित्र एक | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 1400 |
VIP3-32C-50 | 50ए | <15 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम6 | 3200 |
यांत्रिक आयाम (मिमी):
ए | बी | सी | इ | एफ | जी | एच | जे | क | ली | एम | एन | पी | क्यू | |||
वीआईपी3-32बी | 10:00 पूर्वाह्न | 120 | 100 | 50 | 130 | 153 | 60 | 115 | 4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 39 | 25 | एम 4 |
20ए | 120 | 100 | 50 | 130 | 151 | 60 | 115 | 4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 | 25 | एम 4 | |
एसओए | 150 | 105 | 60 | 135 | 190 | 90 | 120 | 4 0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 31 | 52 5 | एम6 | |
100ए | 200 | 127 | 80 | 170 | 269 | 116 | 150 | 60 | 9 | 70 | 50 | 20 | 9 | 46 | एमबी | |
150ए | 260 | 170 | 100 | 220 | 324 | 172 | 196 | 80 | 12 | 90 | 65 | 30 | 46 | 63 | एम10 | |
200ए | 260 | 170 | 100 | 220 | 323 | 172 | 196 | 80 | 12 | 90 | 65 | 30 | 42 | 63 | एम10 | |
वीआईपी3-32सी | 6ए | 96 | 80 | 42 | 105 | 131 | 50 | 95 | 4 0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 32 | 29 5 | एम 4 |
10:00 पूर्वाह्न | 96 | 80 | 42 | 105 | 130 | 50 | 95 | 4 0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 42 | 29 5 | एम 4 | |
20ए | 120 | 100 | 50 | 130 | 151 | 60 | 115 | 4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 | 25 | एम 4 | |
एसओए | 200 | 127 | 80 | 170 | 240 | 116 | 150 | 60 | 9 | 70 | 50 | 20 | 31 | 46 | एम6 | |
सहिष्णुता | ±1 | ±1 | 1 | ±1 | ±1 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 |
![]() |
ब्रांड नाम: | VIIP WeiAiPu |
मॉडल संख्या: | VIP3-32B-50 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 33*33*18 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
पावर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 50ए 3 फेज ईएमआई फिल्टर थ्री फेज लाइन फिल्टर
विवरण:
1, रेटेड धाराएं 0.5 से 2000A . तक
2, 30 मेगाहर्ट्ज तक उच्च क्षीणन प्रदर्शन
3, दुनिया भर में स्वीकृति के लिए वोल्टेज रेटिंग 440VAC
4, स्वीकृतियां: सीई, आरओएचएस
5, 520V एसी, 690V एसी वैकल्पिक हो सकता है
विशिष्टता:
वस्तु | 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर |
नमूना | 3 चरण ईएमआई फ़िल्टर - VIP3 सीरीज |
देश का मूल | चीन |
बंडल का प्रकार | माउंट सतह |
नाममात्र काम करने की आवृत्ति | 150K-30MHZ |
निविष्टी की हानि | 60 ~ 90dB |
इनपुट उपस्थिति | 50Ω |
रेटेड वोल्टेज | 380V/440V |
मौजूदा | 50ए |
वर्किंग टेम्परेचर | 40 डिग्री सेल्सियस |
जलवायु श्रेणी | 25/085/21 |
कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज |
लाइन टू लाइन | 2250वीडीसी |
लाइन टू ग्राउंड | 2700वीडीसी |
110VAC/60HZ 1.4mA | |
MOQ | 5 पीसी |
पत्तन | शेन्ज़ेन |
अग्रणी समय | कम पास ईएमआई फ़िल्टर के लिए 3 ~ 15 दिन |
विशेष विवरण:
विशेषताएँ:
विशिष्ट आवेदन पत्र:
विद्युत योजनाबद्ध:
सारणी:
भाग संख्या | रेटेड वर्तमान [ए] | 250VAC/50Hz@20C रिसाव वर्तमान [एमए] |
भौतिक आयाम | विद्युत योजनाबद्ध | टर्मियल | वजन [जी] |
वीआईपी3-32बी-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम 4 | 1400 |
वीआईपी3-32बी-20 | 20ए | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम 4 | 1400 |
VIP3-32B-50 | 50ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम6 | 1600 |
VIP3-32B-100 | 100ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एमएस | 3700 |
VIP3-32B-150 | 150ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम10 | 7000 |
VIP3-32B-200 | 200ए | <60mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | एम10 | 7000 |
VIP3-32C-06 | 6ए | <4 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 650 |
VIP3-32C-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <4 ओएमए | चित्र एक | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 650 |
VIP3-32C-20 | 20ए | <10 ओएमए | चित्र एक | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 1400 |
VIP3-32C-50 | 50ए | <15 ओएमए | रेखा चित्र नम्बर 2 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम6 | 3200 |
यांत्रिक आयाम (मिमी):
ए | बी | सी | इ | एफ | जी | एच | जे | क | ली | एम | एन | पी | क्यू | |||
वीआईपी3-32बी | 10:00 पूर्वाह्न | 120 | 100 | 50 | 130 | 153 | 60 | 115 | 4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 39 | 25 | एम 4 |
20ए | 120 | 100 | 50 | 130 | 151 | 60 | 115 | 4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 | 25 | एम 4 | |
एसओए | 150 | 105 | 60 | 135 | 190 | 90 | 120 | 4 0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 31 | 52 5 | एम6 | |
100ए | 200 | 127 | 80 | 170 | 269 | 116 | 150 | 60 | 9 | 70 | 50 | 20 | 9 | 46 | एमबी | |
150ए | 260 | 170 | 100 | 220 | 324 | 172 | 196 | 80 | 12 | 90 | 65 | 30 | 46 | 63 | एम10 | |
200ए | 260 | 170 | 100 | 220 | 323 | 172 | 196 | 80 | 12 | 90 | 65 | 30 | 42 | 63 | एम10 | |
वीआईपी3-32सी | 6ए | 96 | 80 | 42 | 105 | 131 | 50 | 95 | 4 0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 32 | 29 5 | एम 4 |
10:00 पूर्वाह्न | 96 | 80 | 42 | 105 | 130 | 50 | 95 | 4 0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 42 | 29 5 | एम 4 | |
20ए | 120 | 100 | 50 | 130 | 151 | 60 | 115 | 4 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 | 25 | एम 4 | |
एसओए | 200 | 127 | 80 | 170 | 240 | 116 | 150 | 60 | 9 | 70 | 50 | 20 | 31 | 46 | एम6 | |
सहिष्णुता | ±1 | ±1 | 1 | ±1 | ±1 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 |