![]() |
ब्रांड नाम: | VIIP |
मॉडल संख्या: | वीआईपी1-1ए-03 |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 33*33*18 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
उत्पत्ति का स्थान: चीन | इनपुट प्रतिबाधा: 50Ω |
मॉडल संख्या: VIP1-1A-03 | रेटेड वर्तमान: 3A |
ब्रांड का नाम: VIIP | रेटेड वोल्टेज: 110V/250V |
प्रकार: एसी ईएमआई फ़िल्टर | सम्मिलन हानि: 30-100dB |
ट्रांसफर फंक्शन: लो पास | लाइन टू लाइन: 1500VDC |
लीकेज करंट: 0.4mA मैक्स ~ 0.8mA मैक्स। | लाइन टू ग्राउंड: 1500VAC |
बंदरगाह: शेन्ज़ेन | प्रमाणपत्र: ISO9001 CE ROHS cUL TUV |
एमओक्यू: 1 पीसीएस | ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी: 50/60 हर्ट्ज |
पैकेज का प्रकार: सॉकेट | तापमान सीमा: 25 / 085 / 21 |
विशेष रूप से मानक आईईसी कनेक्टर के लिए डिज़ाइन किया गया, तेज़ और सरल स्थापना, अत्यधिक लागत प्रभावी
इनलेट सॉकेट फ़िल्टर के लिए सारणी:
भाग संख्या | रेटेड वर्तमान [ए] | 250VAC/50Hz @ 20C लीकेज करंट [mA] |
भौतिक आयाम | इलेक्ट्रिकल स्कैमैटिक्स | टर्मिनल | वजन [जी] | ||
पेंच | टर्मिनल ब्लॉक | तारों | ||||||
VIP1-1A-01 | 1 क | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-03 | 3 ए | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-06 | 6ए | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | 0 | - - - | - - - | 46 |
VIP1-1A-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | 0 | - - - | - - - | 47 |
VIP1-1A-15 | 15ए | <3.0mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | - - - | 0 | - - - | 355 |
VIP1-1A-16 | 16ए | <3.5mA | चित्र 3 | चित्र एक | - - - | - - - | 0 | 355 |
विद्युत योजनाबद्ध:
यांत्रिक आयाम (इकाई: मिमी)
अनुप्रयोग:
पोर्टेबल बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
चिकित्सकीय संसाधन
परीक्षण और माप उपकरण
छोटी और मध्यम आकार की मशीनें और घरेलू उपकरण
एकल-चरण बिजली की आपूर्ति, स्विच-मोड बिजली की आपूर्ति
उत्पाद की तस्वीर
![]() |
ब्रांड नाम: | VIIP |
मॉडल संख्या: | वीआईपी1-1ए-03 |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 33*33*18 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
उत्पत्ति का स्थान: चीन | इनपुट प्रतिबाधा: 50Ω |
मॉडल संख्या: VIP1-1A-03 | रेटेड वर्तमान: 3A |
ब्रांड का नाम: VIIP | रेटेड वोल्टेज: 110V/250V |
प्रकार: एसी ईएमआई फ़िल्टर | सम्मिलन हानि: 30-100dB |
ट्रांसफर फंक्शन: लो पास | लाइन टू लाइन: 1500VDC |
लीकेज करंट: 0.4mA मैक्स ~ 0.8mA मैक्स। | लाइन टू ग्राउंड: 1500VAC |
बंदरगाह: शेन्ज़ेन | प्रमाणपत्र: ISO9001 CE ROHS cUL TUV |
एमओक्यू: 1 पीसीएस | ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी: 50/60 हर्ट्ज |
पैकेज का प्रकार: सॉकेट | तापमान सीमा: 25 / 085 / 21 |
विशेष रूप से मानक आईईसी कनेक्टर के लिए डिज़ाइन किया गया, तेज़ और सरल स्थापना, अत्यधिक लागत प्रभावी
इनलेट सॉकेट फ़िल्टर के लिए सारणी:
भाग संख्या | रेटेड वर्तमान [ए] | 250VAC/50Hz @ 20C लीकेज करंट [mA] |
भौतिक आयाम | इलेक्ट्रिकल स्कैमैटिक्स | टर्मिनल | वजन [जी] | ||
पेंच | टर्मिनल ब्लॉक | तारों | ||||||
VIP1-1A-01 | 1 क | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-03 | 3 ए | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-06 | 6ए | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | 0 | - - - | - - - | 46 |
VIP1-1A-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | 0 | - - - | - - - | 47 |
VIP1-1A-15 | 15ए | <3.0mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | - - - | 0 | - - - | 355 |
VIP1-1A-16 | 16ए | <3.5mA | चित्र 3 | चित्र एक | - - - | - - - | 0 | 355 |
विद्युत योजनाबद्ध:
यांत्रिक आयाम (इकाई: मिमी)
अनुप्रयोग:
पोर्टेबल बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
चिकित्सकीय संसाधन
परीक्षण और माप उपकरण
छोटी और मध्यम आकार की मशीनें और घरेलू उपकरण
एकल-चरण बिजली की आपूर्ति, स्विच-मोड बिजली की आपूर्ति
उत्पाद की तस्वीर