|
|
| ब्रांड नाम: | VIIP WeiAiPu |
| मॉडल संख्या: | वीआईपी4-1ए-10 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 33*33*18 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| ब्रांड का नाम | सप्तम |
| मॉडल संख्या | VIP4-1A-10 |
| इनपुट उपस्थिति | 50Ω |
| टाइप | एसी ईएमआई फ़िल्टर |
| स्थानांतरण प्रकार्य | कम उत्तीर्ण |
| निविष्टी की हानि | 30-100 डीबी |
| कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| बंडल का प्रकार: | लगा हुआ सतह |
सामान्य प्रयोजन एकल चरण एसी पावर लाइन फिल्टर, स्थापित करने में आसान, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मापने के उपकरण के लिए उपलब्ध है
रूपरेखा आरेखण और आयाम:
विशेष विवरण:
| भाग संख्या | रेटेड वर्तमान [ए] | 250VAC/50Hz @ 20C लीकेज करंट [mA] |
भौतिक आयाम | इलेक्ट्रिकल स्कैमैटिक्स | टर्मिनल | वजन [जी] | ||
| पेंच | टर्मिनल ब्लॉक | तारों | ||||||
| VIP4-1A-01 | 1 क | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3 ए | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6ए | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <0.5mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | - - - | 0 | - - - | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6ए | <1.0mA | चित्र 3/अंजीर 4 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 0 | - - - | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <1.0mA | चित्र 3/अंजीर 4 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 0 | - - - | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20ए | <1.0mA | चित्र 3/अंजीर 4 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 0 | - - - | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30ए | <1.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 6 | - - - | - - - | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50ए | <2.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 6 | - - - | - - - | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100ए | <2.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 8 | - - - | - - - | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150ए | <2.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम10 | - - - | - - - | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200ए | <2.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम10 | - - - | - - - | 1900 |
विद्युत योजनाबद्ध:
![]()
यांत्रिक आयाम (इकाई: मिमी)
![]()
अनुप्रयोग:
सफेद गृहस्थी
स्मार्ट घर
स्मार्ट टर्मिनल
बिजली की आपूर्ति
बिजली ऊर्जा
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
उपभोक्ता वस्तुओं
चिकित्सीय उपकरण
डेटाकॉम उपकरण
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | VIIP WeiAiPu |
| मॉडल संख्या: | वीआईपी4-1ए-10 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 33*33*18 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| ब्रांड का नाम | सप्तम |
| मॉडल संख्या | VIP4-1A-10 |
| इनपुट उपस्थिति | 50Ω |
| टाइप | एसी ईएमआई फ़िल्टर |
| स्थानांतरण प्रकार्य | कम उत्तीर्ण |
| निविष्टी की हानि | 30-100 डीबी |
| कार्यकारी आवृति | 50/60 हर्ट्ज |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| बंडल का प्रकार: | लगा हुआ सतह |
सामान्य प्रयोजन एकल चरण एसी पावर लाइन फिल्टर, स्थापित करने में आसान, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मापने के उपकरण के लिए उपलब्ध है
रूपरेखा आरेखण और आयाम:
विशेष विवरण:
| भाग संख्या | रेटेड वर्तमान [ए] | 250VAC/50Hz @ 20C लीकेज करंट [mA] |
भौतिक आयाम | इलेक्ट्रिकल स्कैमैटिक्स | टर्मिनल | वजन [जी] | ||
| पेंच | टर्मिनल ब्लॉक | तारों | ||||||
| VIP4-1A-01 | 1 क | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3 ए | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6ए | <0.5mA | चित्र एक | चित्र एक | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <0.5mA | रेखा चित्र नम्बर 2 | चित्र एक | - - - | 0 | - - - | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6ए | <1.0mA | चित्र 3/अंजीर 4 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 0 | - - - | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10:00 पूर्वाह्न | <1.0mA | चित्र 3/अंजीर 4 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 0 | - - - | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20ए | <1.0mA | चित्र 3/अंजीर 4 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 4 | 0 | - - - | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30ए | <1.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 6 | - - - | - - - | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50ए | <2.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 6 | - - - | - - - | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100ए | <2.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम 8 | - - - | - - - | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150ए | <2.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम10 | - - - | - - - | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200ए | <2.0mA | चित्र 5 | रेखा चित्र नम्बर 2 | एम10 | - - - | - - - | 1900 |
विद्युत योजनाबद्ध:
![]()
यांत्रिक आयाम (इकाई: मिमी)
![]()
अनुप्रयोग:
सफेद गृहस्थी
स्मार्ट घर
स्मार्ट टर्मिनल
बिजली की आपूर्ति
बिजली ऊर्जा
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
उपभोक्ता वस्तुओं
चिकित्सीय उपकरण
डेटाकॉम उपकरण
![]()
![]()